Наименование | Серия | Номинальное напряжение, В | Емкость, Ач | Длина | Ширина | Высота | Высота, полная | Вес, кг | Технология | Цена |
Vektor Energy VPbC 12-100 | Серия VPbC | 12 | 100 | 483 | 170 | 241 | 241 | 40 | Carbon/GEL | 33600 |
Vektor Energy VPbC 12-150 | Серия VPbC | 12 | 150 | 522 | 240 | 219 | 219 | 61 | Carbon/GEL | 50400 |
Vektor Energy VPbC 12-200 | Серия VPbC | 12 | 200 | 522 | 268 | 219 | 219 | 72 | Carbon/GEL | 66000 |
Vektor Energy VRC 12-38 | VRC | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 12-65 | VRC | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 12-70 | VRC | 12 | 70 | 258 | 168 | 208 | 208 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 12-90 | VRC | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 211 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 12-100 | VRC | 12 | 100 | 330 | 171 | 216 | 216 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 12-120 | VRC | 12 | 120 | 407 | 173 | 237 | 237 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 12-150 | VRC | 12 | 150 | 484 | 170 | 241 | 241 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 12-200 | VRC | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 219 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 12-250 | VRC | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 220 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 2-500 | VRC | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 330 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 2-1000 | VRC | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 328 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 2-1500 | VRC | 2 | 1500 | 401 | 351 | 343 | 343 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 2-2000 | VRC | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 343 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VRC 2-3000 | VRC | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 342 | AGM Carbon | Загрузка... | |
Vektor Energy VB 12-7А | Серия VB | 12 | 6,8 | 151 | 65 | 94 | 100 | AGM | Загрузка... | |
Vektor Energy VB 12-100 | Серия VB | 12 | 100 | 330 | 180 | 220 | 227 | AGM | Загрузка... | |
Vektor Energy VB 12-200 | Серия VB | 12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 222 | AGM | Загрузка... | |
Vektor Energy VB 12-100G | Серия VB | 12 | 100 | 330 | 180 | 220 | 227 | AGM | Загрузка... | |
Vektor Energy VB 12-200G | Серия VB | 12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 222 | AGM | Загрузка... | |
Vektor Energy GP 6-1,3 | Серия GP | 6 | 1,3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0,29 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 6-3.2 | Серия GP | 6 | 3,2 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0,68 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 6-4,5 | Серия GP | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,73 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 6-7 | Серия GP | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1,13 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 6-12 | Серия GP | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,72 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-1,2 | Серия GP | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0,51 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-2,3 | Серия GP | 12 | 2,3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0,9 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-3,3 | Серия GP | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1,23 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-4,5 | Серия GP | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,46 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-5 | Серия GP | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1,5 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-7.2 | Серия GP | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,15 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-9 | Серия GP | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,55 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-12 | Серия GP | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3,3 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-18 | Серия GP | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,1 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-26 | Серия GP | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7,9 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GP 12-28 | Серия GP | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 182 | 8,3 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-33 | Серия GPL | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 10 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-40 | Серия GPL | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12,5 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-45 | Серия GPL | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,1 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-55 | Серия GPL | 12 | 55 | 230 | 140 | 210 | 228 | 17 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-65 | Серия GPL | 12 | 65 | 355 | 170 | 180 | 185 | 20,6 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-75 | Серия GPL | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 230 | 22,5 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-90 | Серия GPL | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 233 | 26,5 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-100 | Серия GPL | 12 | 100 | 330 | 180 | 220 | 227 | 29 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-120 | Серия GPL | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 233 | 34,5 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-150 | Серия GPL | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-200 | Серия GPL | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 58 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GPL 12-250 | Серия GPL | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 242 | 71 | AGM | Загрузка... |
Vektor Energy GL 12-33 | Серия GL | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180 | AGM+GEL | Загрузка... | |
Vektor Energy GL 12-55 | Серия GL | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 230 | AGM+GEL | Загрузка... | |
Vektor Energy GL 12-100 | Серия GL | 12 | 100 | 331 | 171 | 214 | 220 | AGM+GEL | Загрузка... | |
Vektor Energy GL 12-150 | Серия GL | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | AGM+GEL | Загрузка... | |
Vektor Energy GL 12-200 | Серия GL | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | AGM+GEL | Загрузка... | |
Vektor Energy GEL 12-18 | Серия GEL | 12 | 18 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5,2 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-28H | Серия GEL | 12 | 28 | 166 | 126 | 175 | 175 | 7,7 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-26 | Серия GEL | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,7 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-33 | Серия GEL | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 178/166 | 10,1 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-40 | Серия GEL | 12 | 40 | 197 | 166 | 170/176 | 170/176 | 12,3 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-45 | Серия GEL | 12 | 45 | 197 | 166 | 170/176 | 170/176 | 13,7 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-55 | Серия GEL | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 223/216 | 16,5 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-65 | Серия GEL | 12 | 65 | 350 | 167 | 173 | 173 | 20 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-70 | Серия GEL | 12 | 70 | 260 | 168 | 212 | 218 | 22 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-75 | Серия GEL | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 212 | 23,2 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-90 | Серия GEL | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 215 | 27,5 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-100 | Серия GEL | 12 | 100 | 331 | 173 | 216 | 222 | 30,3 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-125 | Серия GEL | 12 | 125 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35,7 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-140 | Серия GEL | 12 | 140 | 341 | 172 | 281 | 287 | 42,8 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-150 | Серия GEL | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 240 | 44 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-200 | Серия GEL | 12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 243/222 | 60,3 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-230 | Серия GEL | 12 | 230 | 520 | 268 | 220 | 245/224 | 71 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 12-250 | Серия GEL | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 245/224 | 73,7 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-100 | Серия GEL | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 214 | 5,86 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-200 | Серия GEL | 2 | 200 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13,2 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-300 | Серия GEL | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 365 | 19 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-400 | Серия GEL | 2 | 400 | 211 | 175 | 328 | 365 | 25,1 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-500 | Серия GEL | 2 | 500 | 242 | 174 | 329 | 365 | 31,2 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-600 | Серия GEL | 2 | 600 | 302 | 176 | 330 | 365 | 37 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-800 | Серия GEL | 2 | 800 | 410 | 176 | 330 | 365 | 49,5 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-1000 | Серия GEL | 2 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 365 | 61,1 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-1500 | Серия GEL | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 93,9 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-2000 | Серия GEL | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 383 | 124,2 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy GEL 2-3000 | Серия GEL | 2 | 3000 | 710 | 353 | 343 | 382 | 190 | AGM+GEL | Загрузка... |
Vektor Energy HR 12-21W | Серия HR | 11 | 5,5 | 71 | 60 | 102 | 107 | 1,66 | AGM | |
Vektor Energy HR 12-32W | Серия HR | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.32 | AGM | |
Vektor Energy HR 12-40W | Серия HR | 12 | 9 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.55 | AGM | |
Vektor Energy HR 12-52W | Серия HR | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.95 | AGM | |
Vektor Energy HR 12-58W | Серия HR | 12 | 15 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.14 | AGM | |
Vektor Energy HR 12-80W | Серия HR | 12 | 22 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5.90 | AGM | |
Vektor Energy HR 12-120W | Серия HR | 12 | 30 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-32W | Серия HRL | 13 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2,36 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-40W | Серия HRL | 14 | 9 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2,6 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-52W | Серия HRL | 15 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-58W | Серия HRL | 16 | 15 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4,14 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-80W | Серия HRL | 17 | 22 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5,9 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-120W | Серия HRL | 18 | 30 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9,13 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-125W | Серия HRL | 19 | 33 | 196 | 130 | 154 | 178/166 | 10.00 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-160W | Серия HRL | 12 | 45 | 197 | 166 | 170 | 170 | 13.50 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-200W | Серия HRL | 12 | 60 | 230 | 138 | 211 | 223/216 | 18.00 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-270W | Серия HRL | 12 | 75 | 350 | 167 | 173 | 173 | 22.20 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-320W | Серия HRL | 12 | 90 | 260 | 168 | 212 | 224/218 | 26.00 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-360W | Серия HRL | 12 | 105 | 307 | 168 | 211 | 215 | 28.20 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-410W | Серия HRL | 12 | 115 | 331 | 173 | 216 | 222 | 30.50 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-490W | Серия HRL | 12 | 140 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.30 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-550W | Серия HRL | 12 | 170 | 485 | 170 | 240 | 240 | 43.50 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-760W | Серия HRL | 12 | 240 | 523 | 239 | 218 | 243/222 | 64.10 | AGM | |
Vektor Energy HRL 12-800W | Серия HRL | 12 | 270 | 520 | 268 | 220 | 245/224 | 73.50 | AGM | |
Vektor Energy LFP 51.2-100 | LFP | 51.2 | 100 | 450 | 442 | 130 | 130 | 42 | LiFePO4 | |
Vektor Energy LFP 48-100 | LFP | 48 | 100 | 450 | 442 | 130 | 130 | 40 | LiFePO4 | |
Vektor Energy LFP 51.2-200 | LFP | 51.2 | 200 | 560 | 442 | 265 | 265 | 86 | LiFePO4 | |
Vektor Energy LFP 51,2-100PW-A
|
LFP | 51.2 | 100 | 650 | 485 | 225 | 225 | 60 | LiFePO4 | |
Vektor Energy LFP 51,2-200PW-A
|
LFP | 51.2 | 200 | 650 | 485 | 250 | 250 | 95 | LiFePO4 | |
Vektor Energy LFP 48-160Tpower
|
LFP | 48 | 160 | 800 | 600 | 110 | 110 | 80 | LiFePO4 |
В данной категории компании Solar B Energy каждый заинтересованный покупатель может выбрать необходимые для его конкретных целей накопители энергии. У нас представлен большой выбор оборудования с различной мощностью и функциями. Разработка данного оборудования идеально соответствует циклическому режиму работы, особенно в качестве накопителей энергии, а также накопителей, осуществляющих компенсацию пиковых нагрузок.
При изготовлении данных эффективных устройств производители пользуются инновационными технологиями, надежными материалами. Благодаря этому агрегаты, входящие в данную серию, отличаются высочайшей цикличностью, аналогичной лучшим литий-ионным аккумуляторам. Вы можете купить накопители энергии, обладающие отличными эксплуатационными характеристиками и сроком службы, превышающим 15 лет.
Так же у нас можете приобрести литий-ионный аккумулятор высокого качества. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками аккумуляторов.
Преимущества данного оборудования заключаются в:
Если вас интересует стоимость накопителей энергии различных модификаций, вы всегда можете получить консультацию у менеджеров нашей компании, отлично знакомых со всеми техническими особенностями каждой единицы продукции. Выбор варианта осуществляется в зависимости от энергопотребления, других характеристик, свойственных каждому объекту.
Данное оборудование отличается инновационной прочной конструкцией, обеспечивающей превосходную безопасность. Также отметим возможность установки в горизонтальной проекции, что позволяет сэкономить пространство, справиться с проблемой расслоения электролита.
Применение накопителей энергии эффективно в качестве источников бесперебойного питания, серверного оборудования, мобильных контейнерных систем хранения энергии, систем бесперебойного питания, масляных и гидравлических систем хранения энергии, систем хранения энергии, обладающих пиковыми нагрузками, сбалансированных систем энергосбережения, энергетических систем базовых станций, а также энергетических установок, оборудованных системами хранения и накопления энергии (ветряных, солнечных, гибридных электростанций).
Наш адресг. Москва
Телефон 8 800 505 96 80
WhatsApp / Viber +7 918 800 07 00
E-mailinfo@solar-b-energy.ru
Заказать звонок