Англоязычное | Серия | Номинальное напряжение, В | Емкость, Ач, С10 | Емкость, Ач | Длина | Ширина | Высота | Высота, полная | Вес, кг | Технология | Цена РРЦ (~), руб | Цена МРЦ для маркетплейсов | Наличие | Шрихкод |
Vektor Energy VPbC 12-100 | Серия VPbC | 12 | 100 | 100 | 483 | 170 | 241 | 241 | 40 | Carbon/GEL | 33802 | 40563 | МНОГО | 4687203028459 |
Vektor Energy VPbC 12-150 | Серия VPbC | 12 | 150 | 150 | 522 | 240 | 219 | 219 | 61 | Carbon/GEL | 50828 | 60994 | - | 4687203028466 |
Vektor Energy VPbC 12-200 | Серия VPbC | 12 | 200 | 200 | 522 | 268 | 219 | 219 | 72 | Carbon/GEL | 64751 | 77702 | МНОГО | 4687203028473 |
Vektor Energy VRC 12-38 | VRC | 12 | 38 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12,5 | AGM Carbon | 10111 | 12134 | - | |
Vektor Energy VRC 12-65 | VRC | 12 | 65 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21 | AGM Carbon | 17538 | 21046 | - | |
Vektor Energy VRC 12-70 | VRC | 12 | 70 | 70 | 258 | 168 | 208 | 208 | 22,5 | AGM Carbon | 17674 | 21209 | - | |
Vektor Energy VRC 12-90 | VRC | 12 | 90 | 90 | 307 | 168 | 211 | 211 | 28,5 | AGM Carbon | 22851 | 27422 | - | |
Vektor Energy VRC 12-100 | VRC | 12 | 100 | 100 | 330 | 171 | 216 | 216 | 30,8 | AGM Carbon | 26067 | 31281 | МНОГО | 4687203028428 |
Vektor Energy VRC 12-120 | VRC | 12 | 120 | 120 | 407 | 173 | 237 | 237 | 37,2 | AGM Carbon | 30629 | 36755 | - | |
Vektor Energy VRC 12-150 | VRC | 12 | 150 | 150 | 484 | 170 | 241 | 241 | 47 | AGM Carbon | 39776 | 47732 | МАЛО | 4687203028435 |
Vektor Energy VRC 12-200 | VRC | 12 | 200 | 200 | 522 | 240 | 219 | 219 | 61,5 | AGM Carbon | 52046 | 62456 | МНОГО | 4687203028442 |
Vektor Energy VRC 12-250 | VRC | 12 | 250 | 250 | 520 | 268 | 220 | 220 | 71 | AGM Carbon | 60328 | 72394 | - | |
Vektor Energy VRC 2-500 | VRC | 2 | 500 | 500 | 241 | 172 | 330 | 330 | 29,5 | AGM Carbon | 24522 | 29427 | - | |
Vektor Energy VRC 2-1000 | VRC | 2 | 1000 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 328 | 65,1 | AGM Carbon | 55239 | 66287 | - | |
Vektor Energy VRC 2-1500 | VRC | 2 | 1500 | 1500 | 401 | 351 | 343 | 343 | 96 | AGM Carbon | 82858 | 99430 | - | |
Vektor Energy VRC 2-2000 | VRC | 2 | 2000 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 343 | 128 | AGM Carbon | 110480 | 132576 | - | |
Vektor Energy VRC 2-3000 | VRC | 2 | 3000 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 342 | 192 | AGM Carbon | 165717 | 198861 | - | |
Vektor Energy VB 12-7А | Серия VB | 12 | 6,8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,1 | AGM | 1110 | 1332 | - | 4627193076054 | |
Vektor Energy VB 12-100 | Серия VB | 12 | 100 | 330 | 180 | 220 | 227 | 29 | AGM | 21340 | 25608 | МАЛО | 4687203028480 | |
Vektor Energy VB 12-200 | Серия VB | 12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 222 | 58,1 | AGM | 42519 | 51023 | МАЛО | 4687203028503 | |
Vektor Energy VB 12-100G | Серия VB | 12 | 100 | 330 | 180 | 220 | 227 | 26,4 | AGM | 22620 | 27144 | - | 4687203028497 | |
Vektor Energy VB 12-200G | Серия VB | 12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 222 | 58,1 | AGM | 45069 | 54083 | - | ||
Vektor Energy GP 6-1,3 | Серия GP | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0,29 | AGM | 468 | 562 | - | ||
Vektor Energy GP 6-3.2 | Серия GP | 6 | 3,2 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0,68 | AGM | 775 | 930 | МАЛО | ||
Vektor Energy GP 6-4,5 | Серия GP | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,73 | AGM | 683 | 820 | - | ||
Vektor Energy GP 6-7 | Серия GP | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1,12 | AGM | 992 | 1191 | - | ||
Vektor Energy GP 6-12 | Серия GP | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,72 | AGM | 1586 | 1904 | - | 4627193075828 | |
Vektor Energy GP 12-1,2 | Серия GP | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0,56 | AGM | 762 | 915 | МАЛО | ||
Vektor Energy GP 12-2,3 | Серия GP | 12 | 2,3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0,9 | AGM | 1071 | 1286 | МАЛО | ||
Vektor Energy GP 12-3,3 | Серия GP | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1,3 | AGM | 1388 | 1666 | - | ||
Vektor Energy GP 12-4,5 | Серия GP | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,45 | AGM | 1323 | 1588 | - | ||
Vektor Energy GP 12-5 | Серия GP | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1,64 | AGM | 1566 | 1880 | МНОГО | 4627193075835 | |
Vektor Energy GP 12-7.2 | Серия GP | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,1 | AGM | 1742 | 2091 | МАЛО | 4627193075842 | |
Vektor Energy GP 12-9 | Серия GP | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,57 | AGM | 2290 | 2748 | МНОГО | 4627193075859 | |
Vektor Energy GP 12-12 | Серия GP | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3,45 | AGM | 3021 | 3626 | МАЛО | 4627193075866 | |
Vektor Energy GP 12-18 | Серия GP | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,25 | AGM | 4498 | 5398 | МАЛО | 4627193075873 | |
Vektor Energy GP 12-26 | Серия GP | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7,9 | AGM | 6746 | 8096 | МАЛО | 4627193075880 | |
Vektor Energy GP 12-28 | Серия GP | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 182 | 8,9 | AGM | 7849 | 9419 | - | ||
Vektor Energy GPL 12-33 | Серия GPL | 12 | 33 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 10,3 | AGM | 8447 | 10137 | МНОГО | 4627201563873 |
Vektor Energy GPL 12-40 | Серия GPL | 12 | 40 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12 | AGM | 10113 | 12136 | МАЛО | 4627201563880 |
Vektor Energy GPL 12-45 | Серия GPL | 12 | 45 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,2 | AGM | 11777 | 14133 | - | |
Vektor Energy GPL 12-55 | Серия GPL | 12 | 55 | 55 | 230 | 140 | 210 | 228 | 16,1 | AGM | 13783 | 16540 | МАЛО | 4627201563897 |
Vektor Energy GPL 12-65 | Серия GPL | 12 | 65 | 65 | 355 | 170 | 180 | 185 | 20,3 | AGM | 15283 | 18340 | МАЛО | 4627201563903 |
Vektor Energy GPL 12-75 | Серия GPL | 12 | 75 | 75 | 260 | 169 | 211 | 230 | 22,5 | AGM | 17844 | 21413 | МАЛО | 4627201563910 |
Vektor Energy GPL 12-90 | Серия GPL | 12 | 90 | 90 | 307 | 169 | 211 | 233 | 26,3 | AGM | 21590 | 25908 | - | |
Vektor Energy GPL 12-100 | Серия GPL | 12 | 100 | 100 | 330 | 180 | 220 | 227 | 28,3 | AGM | 22464 | 26957 | МАЛО | 4627201563927 |
Vektor Energy GPL 12-120 | Серия GPL | 12 | 120 | 120 | 407 | 174 | 209 | 233 | 34 | AGM | 28133 | 33760 | - | |
Vektor Energy GPL 12-150 | Серия GPL | 12 | 150 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 42 | AGM | 33142 | 39771 | МАЛО | 4627201563934 |
Vektor Energy GPL 12-200 | Серия GPL | 12 | 200 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 58,5 | AGM | 44756 | 53708 | МАЛО | 4627201563941 |
Vektor Energy GPL 12-250 | Серия GPL | 12 | 250 | 250 | 521 | 269 | 220 | 242 | 67 | AGM | 55840 | 67008 | МАЛО | |
Vektor Energy GP 12-18S | Серия GP | 12 | 18 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,25 | AGM | 4498 | 5398 | МНОГО | |
Vektor Energy GP 12-18SA | Серия GP | 12 | 18 | 18 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5,1 | AGM | 4498 | 5398 | МАЛО | |
Vektor Energy GP 12-26S | Серия GP | 12 | 26 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7,73 | AGM | 6746 | 8096 | - | |
Vektor Energy GPL 12-100S | Серия GPL | 12 | 100 | 100 | 333 | 173 | 216 | 223 | 30 | AGM | 22464 | 26957 | МАЛО | |
Vektor Energy GPL 12-200S | Серия GPL | 12 | 200 | 200 | 523 | 239 | 218 | 222 | 59,5 | AGM | 44756 | 53708 | МНОГО | |
Vektor Energy GPL 12-250S | Серия GPL | 12 | 250 | 250 | 520 | 268 | 220 | 224 | 73 | AGM | 55840 | 67008 | МАЛО | |
Vektor Energy GPL 12-28S | Серия GPL | 12 | 28 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | AGM | 7474 | 8969 | МАЛО | |
Vektor Energy GPL 12-40S | Серия GPL | 12 | 40 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12 | AGM | 10113 | 12136 | МАЛО | |
Vektor Energy GPL 12-55S | Серия GPL | 12 | 55 | 55 | 230 | 138 | 211 | 216 | 16,3 | AGM | 13783 | 16540 | МНОГО | |
Vektor Energy GPL 12-65S | Серия GPL | 12 | 65 | 65 | 350 | 167 | 173 | 173 | 19,7 | AGM | 15283 | 18340 | МАЛО | |
Vektor Energy GPL 12-75S | Серия GPL | 12 | 75 | 75 | 259 | 168 | 208 | 212 | 23,5 | AGM | 17844 | 21413 | МАЛО | |
Vektor Energy GPL 12-33S | Серия GPL | 12 | 33 | 33 | 195 | 155 | 180 | 180 | 10,3 | AGM | 8447 | 10137 | МНОГО | |
Vektor Energy GPL 12-150S | Серия GPL | 12 | 150 | 150 | 485 | 170 | 240 | 242 | 42 | AGM | 31564 | 37877 | МНОГО | |
Vektor Energy GPL 12-100CC | Серия GPL | 12 | 100 | 100 | 330 | 172 | 223 | 223 | 28,2 | AGM/CCDR | 22464 | 26957 | - | |
Vektor Energy GPL 12-200CC | Серия GPL | 12 | 200 | 200 | 522 | 240 | 221 | 226 | 56 | AGM/CCDR | 44756 | 53708 | МАЛО | |
Vektor Energy GPL 12-65CC | Серия GPL | 12 | 65 | 65 | 348 | 168 | 177 | 177 | 20,2 | AGM/CCDR | 15283 | 18340 | МАЛО | |
Vektor Energy GPL 12-120S | Серия GPL | 12 | 120 | 120 | 407 | 177 | 224 | 224 | 35,5 | AGM | 26794 | 32153 | МАЛО | |
0 | 0 | 0 | - | |||||||||||
Vektor Energy GL 12-33 | Серия GL | 12 | 33 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180 | AGM+GEL | 10127 | 12153 | - | ||
Vektor Energy GL 12-55 | Серия GL | 12 | 55 | 55 | 230 | 138 | 208 | 230 | AGM+GEL | 14064 | 16877 | МАЛО | 4627193075972 | |
Vektor Energy GL 12-100 | Серия GL | 12 | 100 | 100 | 331 | 171 | 214 | 220 | AGM+GEL | 22922 | 27507 | - | 4627193075989 | |
Vektor Energy GL 12-150 | Серия GL | 12 | 150 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | AGM+GEL | 35071 | 42086 | - | 4627193075996 | |
Vektor Energy GL 12-200 | Серия GL | 12 | 200 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | AGM+GEL | 46955 | 56346 | МАЛО | 4627193076009 | |
Vektor Energy GEL 12-18 | Серия GEL | 12 | 18 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5,25 | AGM+GEL | 1847 | 2217 | МНОГО | ||
Vektor Energy GEL 12-28H | Серия GEL | 12 | 28 | 166 | 126 | 175 | 175 | 7,7 | AGM+GEL | 8319 | 9983 | - | ||
Vektor Energy GEL 12-26 | Серия GEL | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,7 | AGM+GEL | 7151 | 8582 | МНОГО | ||
Vektor Energy GEL 12-33 | Серия GEL | 12 | 33 | 33 | 196 | 130 | 154 | 166 | 10,1 | AGM+GEL | 9142 | 10971 | МНОГО | 4687204151378 |
Vektor Energy GEL 12-40 | Серия GEL | 12 | 40 | 40 | 197 | 166 | 176 | 176 | 12,3 | AGM+GEL | 10950 | 13140 | МАЛО | 4687204151385 |
Vektor Energy GEL 12-45 | Серия GEL | 12 | 45 | 45 | 197 | 166 | 170 | 170 | 13,7 | AGM+GEL | 12484 | 14981 | МАЛО | 4687204151392 |
Vektor Energy GEL 12-55 | Серия GEL | 12 | 55 | 55 | 230 | 138 | 211 | 216 | 16,5 | AGM+GEL | 14610 | 17532 | МАЛО | 4687204151408 |
Vektor Energy GEL 12-65 | Серия GEL | 12 | 65 | 65 | 350 | 167 | 173 | 173 | 20 | AGM+GEL | 16436 | 19724 | МНОГО | 4687204151415 |
Vektor Energy GEL 12-70 | Серия GEL | 12 | 70 | 70 | 260 | 168 | 212 | 218 | 22 | AGM+GEL | 18555 | 22266 | - | |
Vektor Energy GEL 12-75 | Серия GEL | 12 | 75 | 75 | 259 | 168 | 208 | 212 | 23,2 | AGM+GEL | 19411 | 23294 | МАЛО | 4687204151422 |
Vektor Energy GEL 12-90 | Серия GEL | 12 | 90 | 90 | 307 | 168 | 211 | 215 | 27,5 | AGM+GEL | 22885 | 27462 | МАЛО | |
Vektor Energy GEL 12-100 | Серия GEL | 12 | 100 | 100 | 331 | 173 | 216 | 222 | 30,3 | AGM+GEL | 24654 | 29585 | МАЛО | 4687204151439 |
Vektor Energy GEL 12-125 | Серия GEL | 12 | 125 | 125 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35,7 | AGM+GEL | 28827 | 34593 | - | |
Vektor Energy GEL 12-140 | Серия GEL | 12 | 140 | 140 | 341 | 172 | 281 | 287 | 42,8 | AGM+GEL | 35249 | 42299 | - | |
Vektor Energy GEL 12-150 | Серия GEL | 12 | 150 | 150 | 485 | 170 | 240 | 240 | 44 | AGM+GEL | 35889 | 43067 | МАЛО | 4687204151446 |
Vektor Energy GEL 12-200 | Серия GEL | 12 | 200 | 200 | 523 | 239 | 218 | 222 | 60,3 | AGM+GEL | 48756 | 58508 | МАЛО | 4687204151453 |
Vektor Energy GEL 12-230 | Серия GEL | 12 | 230 | 230 | 520 | 268 | 220 | 224 | 71 | AGM+GEL | 58574 | 70289 | - | |
Vektor Energy GEL 12-250 | Серия GEL | 12 | 250 | 250 | 520 | 268 | 220 | 224 | 73,7 | AGM+GEL | 61283 | 73540 | - | |
Vektor Energy GEL 2-100 | Серия GEL | 2 | 100 | 100 | 171 | 72 | 205 | 214 | 5,86 | AGM+GEL | 5240 | 6288 | - | |
Vektor Energy GEL 2-200 | Серия GEL | 2 | 200 | 200 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13,2 | AGM+GEL | 11432 | 13719 | - | |
Vektor Energy GEL 2-300 | Серия GEL | 2 | 300 | 300 | 171 | 151 | 334 | 365 | 19 | AGM+GEL | 15403 | 18484 | МАЛО | |
Vektor Energy GEL 2-400 | Серия GEL | 2 | 400 | 400 | 211 | 175 | 328 | 365 | 25,1 | AGM+GEL | 20643 | 24772 | - | |
Vektor Energy GEL 2-500 | Серия GEL | 2 | 500 | 500 | 242 | 174 | 329 | 365 | 31,2 | AGM+GEL | 25089 | 30107 | - | |
Vektor Energy GEL 2-600 | Серия GEL | 2 | 600 | 600 | 302 | 176 | 330 | 365 | 37 | AGM+GEL | 29534 | 35441 | - | |
Vektor Energy GEL 2-800 | Серия GEL | 2 | 800 | 800 | 410 | 176 | 330 | 365 | 49,5 | AGM+GEL | 40966 | 49160 | - | |
Vektor Energy GEL 2-1000 | Серия GEL | 2 | 1000 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 365 | 61,1 | AGM+GEL | 50652 | 60783 | - | |
Vektor Energy GEL 2-1500 | Серия GEL | 2 | 1500 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 93,9 | AGM+GEL | 77486 | 92984 | - | |
Vektor Energy GEL 2-2000 | Серия GEL | 2 | 2000 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 383 | 124,2 | AGM+GEL | 102575 | 123090 | - | |
Vektor Energy GEL 2-3000 | Серия GEL | 2 | 3000 | 3000 | 710 | 353 | 343 | 382 | 190 | AGM+GEL | 151479 | 181775 | - | |
Vektor Energy HR 12-21W | Серия HR | 11 | 5,5 | 5,5 | 71 | 60 | 102 | 107 | 1,66 | AGM | 1993 | МНОГО | 4627193076016 | |
Vektor Energy HR 12-32W | Серия HR | 12 | 8 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2,32 | AGM | 2758 | - | ||
Vektor Energy HR 12-40W | Серия HR | 12 | 9 | 9 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2,55 | AGM | 2993 | МАЛО | 4687202093304 | |
Vektor Energy HR 12-52W | Серия HR | 12 | 14 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3,95 | AGM | 4078 | - | ||
Vektor Energy HR 12-58W | Серия HR | 12 | 15 | 15 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4,14 | AGM | 4870 | - | ||
Vektor Energy HR 12-80W | Серия HR | 12 | 22 | 22 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5,9 | AGM | 6404 | МАЛО | ||
Vektor Energy HR 12-120W | Серия HR | 12 | 30 | 30 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9 | AGM | 10246 | - | ||
Vektor Energy HRL 12-32W | Серия HRL | 13 | 8 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2,36 | AGM | 3025 | - | ||
Vektor Energy HRL 12-40W | Серия HRL | 14 | 9 | 9 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2,6 | AGM | 3077 | МНОГО | ||
Vektor Energy HRL 12-52W | Серия HRL | 15 | 14 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4 | AGM | 4854 | - | ||
Vektor Energy HRL 12-58W | Серия HRL | 16 | 15 | 15 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4,14 | AGM | 5046 | - | ||
Vektor Energy HRL 12-80W | Серия HRL | 17 | 22 | 22 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5,9 | AGM | 6747 | - | ||
Vektor Energy HRL 12-120W | Серия HRL | 18 | 30 | 30 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9,13 | AGM | 11234 | МАЛО | ||
Vektor Energy HRL 12-125W | Серия HRL | 19 | 33 | 33 | 196 | 130 | 154 | 166 | 10 | AGM | 11214 | МАЛО | ||
Vektor Energy HRL 12-160W | Серия HRL | 12 | 45 | 45 | 197 | 166 | 170 | 170 | 13,5 | AGM | 15143 | МАЛО | 4687202093311 | |
Vektor Energy HRL 12-200W | Серия HRL | 12 | 60 | 60 | 230 | 138 | 211 | 216 | 18 | AGM | 20566 | МНОГО | ||
Vektor Energy HRL 12-270W | Серия HRL | 12 | 75 | 75 | 350 | 167 | 173 | 173 | 22,2 | AGM | 23591 | МНОГО | ||
Vektor Energy HRL 12-320W | Серия HRL | 12 | 90 | 90 | 260 | 168 | 212 | 218 | 26 | AGM | 27516 | МНОГО | 4687202093328 | |
Vektor Energy HRL 12-360W | Серия HRL | 12 | 105 | 105 | 307 | 168 | 211 | 215 | 28,2 | AGM | 31011 | МНОГО | 4687202093335 | |
Vektor Energy HRL 12-410W | Серия HRL | 12 | 115 | 115 | 331 | 173 | 216 | 222 | 30,5 | AGM | 32147 | МНОГО | 4687202093342 | |
Vektor Energy HRL 12-490W | Серия HRL | 12 | 140 | 140 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38,3 | AGM | 39606 | - | ||
Vektor Energy HRL 12-550W | Серия HRL | 12 | 170 | 170 | 485 | 170 | 240 | 240 | 43,5 | AGM | 45854 | - | ||
Vektor Energy HRL 12-760W | Серия HRL | 12 | 240 | 240 | 523 | 239 | 218 | 222 | 64,1 | AGM | 68170 | - | ||
Vektor Energy HRL 12-800W | Серия HRL | 12 | 270 | 270 | 520 | 268 | 220 | 224 | 73,5 | AGM | 65444 | - | ||
Vektor Energy LFP 51.2-100 | LFP | 51.2 | 100 | 100 | 450 | 442 | 130 | 130 | 42 | LiFePO4 | 136044 | - | ||
Vektor Energy LFP 48-100 | LFP | 48 | 100 | 100 | 450 | 442 | 130 | 130 | 40 | LiFePO4 | 122792 | - | ||
Vektor Energy LFP 51.2-200 | LFP | 51.2 | 200 | 200 | 560 | 442 | 265 | 265 | 86 | LiFePO4 | 239879 | - | ||
Vektor Energy LFP 51,2-100PW-A | LFP | 51.2 | 100 | 100 | 650 | 485 | 225 | 225 | 60 | LiFePO4 | 238621 | - | ||
Vektor Energy LFP 51,2-200PW-A | LFP | 51.2 | 200 | 200 | 650 | 485 | 250 | 250 | 95 | LiFePO4 | 275442 | - | ||
Vektor Energy LFP 48-160Tpower | LFP | 48 | 160 | 160 | 800 | 600 | 110 | 110 | 80 | LiFePO4 | 218072 | - | ||
Vektor Energy LFP 12.8-100 | LFP | 12 | 100 | 100 | 260 | 168 | 209 | 209 | 12 | LiFePO4 | 32627 | - | 4687205391001 | |
Vektor Energy LFP 12.8-200 | LFP | 12 | 200 | 200 | 482 | 170 | 240 | 240 | 22 | LiFePO4 | 65003 | МАЛО | 4687205391018 | |
Vektor Energy LFP 48-160Tpower 7.68кВт | LFP | 48 | 160 | 160 | LiFePO4 | 0 | - | |||||||
Vektor Energy LFP 51.2-100 3U | LFP | 51.2 | 100 | 100 | LiFePO4 | 0 | - | |||||||
Vektor Energy LFP 51.2-100 OL | LFP | 51.2 | 100 | 100 | LiFePO4 | 0 | - | |||||||
Vektor Energy LFP 51.2-100М | LFP | 51.2 | 100 | 100 | 480 | 440 | 133 | 133 | 43 | LiFePO4 | 136044 | МАЛО | 4687205391056 | |
Vektor Energy LFP 51.2-100МА | LFP | 51.2 | 100 | 100 | 480 | 440 | 133 | 133 | 43 | LiFePO4 | 141495 | МАЛО | 4687205391049 | |
Vektor Energy FT 12-100 | Серия FT | 12 | 100 | 100 | 395 | 110 | 286 | 286 | 31 | AGM | 25234 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-100S | Серия FT-S | 12 | 100 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | 30.5 | AGM | 31484 | МНОГО | ||
Vektor Energy FT 12-120S | Серия FT-S | 12 | 120 | 120 | 552 | 110 | 240 | 240 | 40 | AGM | 38670 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-125S | Серия FT-S | 12 | 125 | 125 | 566 | 110 | 288 | 296 | 40 | AGM | 38670 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-150 | Серия FT | 12 | 150 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 43 | AGM | 33738 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-150S | Серия FT-S | 12 | 150 | 150 | 566 | 110 | 290 | 290 | 44 | AGM | 44260 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-180 | Серия FT | 12 | 180 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 53 | AGM | 41130 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-180S | Серия FT-S | 12 | 180 | 180 | 561 | 125 | 317 | 317 | 55.5 | AGM | 56277 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-200 | Серия FT | 12 | 200 | 200 | 561 | 125 | 317 | 317 | 56.5 | AGM | 43315 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-50 | Серия FT | 12 | 50 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 16.9 | AGM | 14112 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-50S | Серия FT-S | 12 | 50 | 50 | 291 | 106 | 223 | 231 | 15.5 | AGM | 16035 | МНОГО | ||
Vektor Energy FT 12-80 | Серия FT | 12 | 80 | 80 | 561 | 115 | 189 | 189 | 23.2 | AGM | 18601 | МАЛО | ||
Vektor Energy FT 12-80S | Серия FT-S | 12 | 80 | 80 | 562 | 115 | 187 | 196 | 24.5 | AGM | 24499 | МАЛО |
В данной категории компании Solar B Energy каждый заинтересованный покупатель может выбрать необходимые для его конкретных целей накопители энергии. У нас представлен большой выбор оборудования с различной мощностью и функциями. Разработка данного оборудования идеально соответствует циклическому режиму работы, особенно в качестве накопителей энергии, а также накопителей, осуществляющих компенсацию пиковых нагрузок.
При изготовлении данных эффективных устройств производители пользуются инновационными технологиями, надежными материалами. Благодаря этому агрегаты, входящие в данную серию, отличаются высочайшей цикличностью, аналогичной лучшим литий-ионным аккумуляторам. Вы можете купить накопители энергии, обладающие отличными эксплуатационными характеристиками и сроком службы, превышающим 15 лет.
Так же у нас можете приобрести литий-ионный аккумулятор высокого качества. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками аккумуляторов.
Преимущества данного оборудования заключаются в:
Если вас интересует стоимость накопителей энергии различных модификаций, вы всегда можете получить консультацию у менеджеров нашей компании, отлично знакомых со всеми техническими особенностями каждой единицы продукции. Выбор варианта осуществляется в зависимости от энергопотребления, других характеристик, свойственных каждому объекту.
Данное оборудование отличается инновационной прочной конструкцией, обеспечивающей превосходную безопасность. Также отметим возможность установки в горизонтальной проекции, что позволяет сэкономить пространство, справиться с проблемой расслоения электролита.
Применение накопителей энергии эффективно в качестве источников бесперебойного питания, серверного оборудования, мобильных контейнерных систем хранения энергии, систем бесперебойного питания, масляных и гидравлических систем хранения энергии, систем хранения энергии, обладающих пиковыми нагрузками, сбалансированных систем энергосбережения, энергетических систем базовых станций, а также энергетических установок, оборудованных системами хранения и накопления энергии (ветряных, солнечных, гибридных электростанций).
Наш адресг. Москва
Телефон 8 800 505 96 80
WhatsApp / Viber +7 918 800 07 00
E-mailinfo@solar-b-energy.ru
Заказать звонок