Высокопроизводительный тепловой насос типа "воздух-вода".
ТН используют принцип преобразования тепловой энергии, полученной из воздуха. В результате на 1 затраченный кВт электричества пользователь получает до 6 раз больше тепловой энергии.
Пригоден для установки в новостройках и при реконструкции зданий. Данный тепловой насос имеет максимальную температуру отопления 55°С и рекомендован для совместной работы с системой отопления 35°С-45°С. (Теплый пол и/или Фанкойлы).
Теплопотери помещения не должны превышать 50Вт/м2.
Использование специальных компрессоров и низкотемпературных фреонов позволяют эксплуатировать насос и при низких наружных температурах (до -25 °C). При этом нужно учитывать, при снижении температуры на улице, будет снижаться количество подаваемого тепла, тем не менее даже при низких температурах количество получаемого тепла превышает количество затраченной энергии. Низкие эксплуатационные затраты благодаря высоким годовым рабочим коэффициентам эффективности. Возможность установки около стены, на крышах, в подвалах с вентиляцией.
ТН ЯРИЛО-20 |
|
---|---|
Режим эксплуатации A+7/W35: | Тепловая мощность кВт – 19,3; Мощность потребления кВт - 2,8; СОР - 6; |
Режим эксплуатации A0/W35: | Тепловая мощность кВт – 15,35; Мощность потребления кВт - 2,85; СОР - 4,6; |
Режим эксплуатации A-5/W35: | Тепловая мощность кВт - 13; Мощность потребления кВт - 2,9; СОР - 3,78; |
Режим эксплуатации A-10/W35: | Тепловая мощность кВт – 10,85; Мощность потребления кВт - 2,9; СОР - 3,15; |
Режим эксплуатации A-15/W35: | Тепловая мощность кВт – 9,12; Мощность потребления кВт - 3; СОР - 3; |
Режим эксплуатации A+7/W45: | Тепловая мощность кВт – 18,25; Мощность потребления кВт - 3,2 ; СОР - 5,7; |
Режим эксплуатации A0/W45: | Тепловая мощность кВт – 14,55; Мощность потребления кВт - 3,3; СОР – 4,4; |
Режим эксплуатации A-5/W45: | Тепловая мощность кВт - 12,4; Мощность потребления кВт - 3,4; СОР - 3,6; |
Режим эксплуатации A-10/W45: | Тепловая мощность кВт – 10,5; Мощность потребления кВт - 3,5; СОР - 3; |
Режим эксплуатации A-15/W45: | Тепловая мощность кВт – 8,85; Мощность потребления кВт - 3,5; СОР - 2,5; |
Общие параметры: | Тип - Моноблок; Хладагент - R 407C; Компрессор - CopelandScroll; Количество компрессоров шт - 1; Подключение к системе отопления Дюйм - 1; Расход жидкости контура отопления м3/ч - 2; Режим работы - Тепло/Холод/ГВС; Расшифровка: Рабочая точка A+7/W35, A0/W35, A-5/W35, A-10/W35, A-15/W35. Рабочая точка A+7/W45, A0/W45, A-5/W45, A-10/W45, A-15/W45. A-10 (Air -воздух с температурой -10˚С) A-15 (Air -воздух с температурой -15˚С) W 45 (Water - вода с температурой +45˚С) |
Наш адресг. Москва, ТЦ Прага, Россашанский пр-зд, д. 3, эт. 3 и г. Москва, ул. Осташковская, д.16, оф. 32
Телефон 8 800 505 96 80
WhatsApp / Viber +7 918 800 07 00
E-mailinfo@solar-b-energy.ru
Заказать звонок